Ciudad Victoria.- Luego de ocho jornadas disputadas en el certamen de liga, con un total de 15 puntos el equipo representativo del DIF Victoria está como líder invicto dentro del Primer Torneo de Fut7 Inter-Municipal.
La escuadra del DIF tiene un récord de 60 goles a favor, 15 en contra y una diferencia de más 46 en el goleo averague.
Con 23 anotaciones, Jesús de León, del DIF Victoria lidera la tabla de goleo individual, seguido por Axel Velázquez, del Inspección Fiscal y Blas Cedillo, de Transito con nueve tantos.
En la rama femenil, el conjunto invitado de CEFFART Sub-17 es puntero general tras una suma de 15 unidades, teniendo a la goleadora Karem Saucedo con 17 dianas.
El circuito para trabajadores del Ayuntamiento de Victoria, es orientado en el aspecto técnico por el Departamento del Deporte y la Juventud, con Carlos Pizaña como titular.
RAMA VARONIL
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC PTS DG
DIF Victoria 08 08 00 00 65 15 24 +45
Inspección Fiscal 08 07 01 00 36 13 22 +23
Tránsito 08 06 00 02 40 16 18 +24
Obras Púbicas 08 06 00 02 29 21 18 +08
Jóvenes 07 05 00 02 36 17 15 +19
Topógrafos 08 05 00 03 34 22 15 +12
Espacios Públicos 07 04 00 03 29 27 12 +02
Barrido Manual 07 04 00 03 12 16 12 -04
Desarrollo Urbano 08 03 01 04 23 19 10 +04
Bomberos 08 03 00 05 20 17 09 +03
Contraloría 08 03 00 05 18 39 09 -21
Bienestar Social “B” 05 01 00 04 06 19 03 -13
Deportes 08 01 00 07 16 59 03 -43
Desarrollo Rural 02 00 00 02 02 06 00 -04
Cultura y Educación 06 00 00 06 09 28 00 -19
Procuraduría Seg. 08 00 00 08 06 32 00 -26
GOLEO INDIVIDUAL
Jugador Equipo Goles
Jesús de León DIF Victoria 23
Axel Velázquez Inspección Fiscal 12
Blas Cedillo Transito 09
RAMA FEMENIL
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC PTS DG
CEFFART-17 06 06 00 00 48 06 18 +42
CEFFART-13 07 04 01 02 22 15 13 +07
Leonas Mixtas 07 03 01 02 13 10 10 +03
DIF Victoria 06 03 01 02 15 19 10 -04
Barrido Manual 06 01 01 04 17 20 04 -03
Panteras DIF 06 00 02 04 06 28 02 -22
GOLEO INDIVIDUAL
Jugadora Equipo Goles
Karem Saucedo CEFFART SUB 17 17